Nant Squad
| Player | Position |
|---|---|
| Anthony Kirkham | Prop Loose Head |
| Aron Davies | 2nd Row |
| Aron Jones | 2nd Row |
| Aron Llewelyn Jones | |
| Aron Thomas | |
| Brenig Hughes | |
| Brychan Dafydd | Flanker |
| Cai Jones | Scrum Half |
| Cain Jones | Wing |
| Caron Rhys Davies | Centre |
| Carwyn Davies | Wing |
| Carwyn Ellis | No 8 |
| Carwyn Roberts | 2nd Row |
| Deian Roberts | Scrum Half |
| Deio Williams | Scrum Half |
| Eban Jones | |
| Elgan Davies | |
| Elis Fôn | Fly Half |
| Ellis Anderson | No 8 |
| Emlyn Jones | Prop Tight Head |
| Gethin Roberts | Wing |
| Gruff Roberts | Wing |
| Guto Dafydd | Scrum Half |
| Gwion Jones | Centre |
| Gwydion Ellis-Jones | Prop |
| Ifan Emyr Williams | Flanker |
| Ifan Jones | 2nd Row |
| Ifan Pyrs | Prop Tight Head |
| Jac Ellis | Fly Half |
| Joel Williams | Prop |
| Josh Williams | Centre |
| Morgan Dafydd | Centre |
| Osian Dobson | |
| Penri Metcalfe | 2nd Row |
| Rhodri Pyrs | Flanker |
| Rhys Ap Gwyndaf | Hooker |
| Rhys Cernyw | Wing |
| Robin Davies | |
| Rowan Braunton | Prop |
| Sam Hughes | Flanker |
| Siencyn Metcalfe | 2nd Row, Flanker, Prop Loose Head |
| Sion Pringle | Full Back |
| Sion Williams | 2nd Row |
| Steve Williams | Prop |
| Tal Taylor | 2nd Row |
| Tomos Williams | 2nd Row |
